103.209.89.0/24
AS134892 · TransMedia Technologies (AP) PVT LTD
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
India
|
| Domain | transmedia.net.in |
| ASN | AS134892 |
| Registry | APNIC |
| ID | TRANSMEDIA |
WHOIS Details
inetnum: 103.209.88.0 - 103.209.91.255 netname: TRANSMEDIA descr: TransMedia Technologies (AP) PVT LTD admin-c: MN541-AP tech-c: MN541-AP country: IN mnt-by: MAINT-IN-IRINN mnt-lower: MAINT-IN-TRANSMEDIA mnt-lower: MAINT-IN-IRINN mnt-irt: IRT-TRANSMEDIA-IN mnt-routes: MAINT-IN-TRANSMEDIA mnt-routes: MAINT-IN-IRINN status: ALLOCATED PORTABLE last-modified: 2025-08-11T22:51:55Z source: APNIC irt: IRT-TRANSMEDIA-IN address: 5-87-60, second floor, ATR Sons complex, Lakshmi puram main road,Guntur,Andhra Pradesh-522007 e-mail: meher@transmedia.net.in abuse-mailbox: abuse@transmedia.net.in admin-c: MN541-AP tech-c: MN541-AP auth: # Filtered mnt-by: MAINT-IN-TRANSMEDIA mnt-by: MAINT-IN-IRINN last-modified: 2026-02-10T04:58:07Z source: APNIC role: Manager Noc address: 5-87-60, second floor, ATR Sons complex, Lakshmi puram main road,Guntur,Andhra Pradesh-522007 country: IN phone: +91 08632333369 e-mail: poorna@transmedia.net.in admin-c: MG730-AP tech-c: MG730-AP nic-hdl: MN541-AP mnt-by: MAINT-IN-TRANSMEDIA mnt-by: MAINT-IN-IRINN last-modified: 2025-09-27T09:57:48Z source: APNIC
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 103.209.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 103.209.244.0/22 | AS45665 | EdIT Counsel | 1,024 |
| 103.209.12.0/22 | AS136000 | LYNHAM NETWORKS PTY. LTD | 1,024 |
| 103.209.56.0/22 | AS17212 | Tri-County Fiber Communications, LLC | 1,024 |
| 103.209.248.0/22 | AS17440 | PT Sinar Alam Abadi (YESNET) | 1,024 |
| 103.209.44.0/22 | AS13768 | Agave Networks, LLC | 1,024 |
| 103.209.116.0/22 | AS23624 | Chukai Television Co,.Ltd. | 1,024 |
| 103.209.136.0/22 | AS63570 | Ping An Pay Science Technology Service Co., Ltd. | 1,024 |
| 103.209.100.0/22 | AS55799 | Block B3-3-1, Block B3, Level U3 | 1,024 |
| 103.209.112.0/22 | AS24139 | Huashu media&Network Limited | 1,024 |
| 103.209.168.0/22 | AS136915 | Outer Rim Entertainment | 1,024 |
| 103.209.204.0/22 | AS12975 | Palestine Telecommunications Company (PALTEL) | 1,024 |
| 103.209.224.0/22 | AS134673 | GISBORNE.NET.N.Z. LIMITED | 1,024 |
| 103.209.62.0/23 | AS140171 | ORION COMPUTECH | 512 |
| 103.209.4.0/23 | AS137271 | Dalegroup Pty Ltd | 512 |
| 103.209.34.0/23 | AS149137 | VIN8 TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 512 |
| 103.209.92.0/23 | AS150180 | AFREN IT t/a AFREN IT | 512 |
| 103.209.132.0/23 | AS138754 | ASIAVISION | 512 |
| 103.209.152.0/23 | AS135107 | CLOUD SERVERS AUSTRALIA PTY LTD | 512 |
| 103.209.74.0/23 | AS151350 | NIPPON COMMUNICATIONS INC. | 512 |
| 103.209.16.0/23 | AS134868 | SHARKTEL INFOCOM PRIVATE LIMITED | 512 |
| 103.209.24.0/23 | AS58915 | ARKTISMA PTY. LTD. T/A Serversaurus | 512 |
| 103.209.60.0/23 | AS63737 | T-MEDIA DIGITAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 512 |
| 103.209.32.0/23 | AS140766 | THANH SANG INVESTMENT COMPANY LIMITED | 512 |
| 103.209.191.0/24 | AS135118 | The Corporation of the City of Adelaide | 256 |
| 103.209.2.0/24 | AS135326 | SCOOT NET PARTNERS PTY LTD T/A SCOOTNET | 256 |
| 103.209.52.0/24 | AS136174 | The Professional Communications Pvt. Ltd. | 256 |
| 103.209.53.0/24 | AS136174 | The Professional Communications Pvt. Ltd. | 256 |
| 103.209.4.0/24 | AS137271 | Dalegroup Cloud | 256 |
| 103.209.5.0/24 | AS137271 | Dalegroup Cloud | 256 |
| 103.209.235.0/24 | AS140630 | PACDIA | 256 |
| 103.209.253.0/24 | AS140952 | Virtual India | 256 |
| 103.209.254.0/24 | AS140952 | Melbourne, AU | 256 |
| 103.209.232.0/24 | AS141750 | PACDIA | 256 |
| 103.209.109.0/24 | AS150182 | Ayan-Network | 256 |
| 103.209.94.0/24 | AS150601 | SKODA AUTO VOLKSWAGEN INDIA PRIVATE LIMITED | 256 |
| 103.209.10.0/24 | AS150927 | PT Lima Cahaya Kotim | 256 |
| 103.209.172.0/24 | AS151101 | Net Hub | 256 |
| 103.209.135.0/24 | AS151120 | COGNISCIENT BUSINESS SOLUTIONS PVT LTD | 256 |
| 103.209.84.0/24 | AS153596 | Sulehria Wireless Internet Services Provider Pvt Ltd | 256 |
| 103.209.243.0/24 | AS2764 | Prospa Advance Pty Ltd | 256 |
| 103.209.55.0/24 | AS2764 | HoneyBee International Pty. Limited | 256 |
| 103.209.228.0/24 | AS34984 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 256 |
| 103.209.229.0/24 | AS34984 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 256 |
| 103.209.233.0/24 | AS401948 | PACDIA | 256 |
| 103.209.234.0/24 | AS401948 | PACDIA | 256 |
| 103.209.240.0/24 | AS45636 | Videocon d2h Limited | 256 |
| 103.209.242.0/24 | AS4826 | SYDNEY SUPERDOME PTY LTD | 256 |
| 103.209.98.0/24 | AS55654 | IAIN Surakarta | 256 |
| 103.209.54.0/24 | AS58460 | Digicel (PNG) Ltd | 256 |
| 103.209.18.0/24 | AS58678 | Akhuratha Communications Pvt. ltd | 256 |
Hosted domains
There are 2 domain names hosted across 2 IP addresses on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 103.209.89.5 | transmediawifi.com | 1 |
| 103.209.89.3 | transmedia.net.in | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
11 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 103.209.89.1 |
9.26ms from Saint Thomas Mount,
IN
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 35.161.36.8 |
0.16ms from Boardman,
US
|
|
| 112.141.94.248 |
10.29ms from Brisbane,
AU
|
|
| 156.215.184.40 |
3.71ms from Cairo,
EG
|
|
| 50.122.26.232 |
6.04ms from Chicago,
US
|
|
| 93.194.31.72 |
6.39ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 1.25.68.56 |
5.91ms from Hohhot,
CN
|
|
| 78.40.229.168 |
0.20ms from Izmir,
TR
|
|
| 92.137.3.8 |
7.08ms from Marseille,
FR
|
|
| 20.11.186.248 |
0.54ms from Melbourne,
AU
|
|
| 145.100.246.184 |
5.04ms from Meppel,
NL
|
|
| 87.2.94.152 |
3.37ms from Milan,
IT
|
|
| 178.21.9.72 |
0.83ms from Moscow,
RU
|
|
| 117.97.202.104 |
10.74ms from Mumbai,
IN
|
|
| 49.250.21.120 |
11.59ms from Osaka,
JP
|
|
| 68.134.41.72 |
4.13ms from Philadelphia,
US
|
|
| 179.250.185.56 |
6.48ms from Rio de Janeiro,
BR
|
|
| 180.182.143.40 |
1.75ms from Seoul,
KR
|
|
| 83.230.42.120 |
4.83ms from Warsaw,
PL
|
|
| 72.16.58.104 |
6.88ms from Atlanta,
US
|
|
| 73.182.151.104 |
8.26ms from Boston,
US
|
|
| 91.179.60.120 |
1.19ms from Brussels,
BE
|
|
| 63.180.164.8 |
0.19ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 79.253.48.120 |
9.52ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 151.16.214.104 |
12.54ms from Milan,
IT
|
|
| 66.108.230.56 |
4.39ms from New York City,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs