169.255.163.0/24
AS37722 · Kaldera Ltd
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
Mauritius
|
| Domain | kaldera.net |
| ASN | AS37722 |
| Registry | AFRINIC |
| ID | CLIENT |
WHOIS Details
inetnum: 169.255.163.0 - 169.255.163.255 netname: Client descr: Client country: MU admin-c: OY2-AFRINIC admin-c: JLS1-AFRINIC tech-c: OY2-AFRINIC tech-c: JLS1-AFRINIC status: ASSIGNED PA mnt-by: KALDERA-MNT changed: rlatremoliere@idom.fr 20150518 source: AFRINIC person: Jason Leong Son address: 3rd Floor, Ebene Mews, 57, Cybercity address: Ebene 72201 address: Mauritius phone: tel:+230-5258-5802 e-mail: jleongson@kaldera.net nic-hdl: JLS1-AFRINIC mnt-by: GENERATED-WS7J4HK32XV08CGXRDUQHPYELKMESSRY-MNT changed: james.chirwa@afrinic.net 20150331 changed: radha.ramphul@afrinic.net 20171214 changed: jleongson@kaldera.net 20181226 source: AFRINIC person: Olivier Yeung address: 3rd Floor, Ebene Mews, 57, Cybercity, Ebene, Mauritius phone: tel:+230-468-1997 e-mail: oyeung@idom.fr nic-hdl: OY2-AFRINIC abuse-mailbox: pole-secu@idom.fr mnt-by: GENERATED-URA6IX6ZOGUAFQ7YZIX0SXGVPWUPWWLL-MNT changed: james.chirwa@afrinic.net 20150331 source: AFRINIC route: 169.255.163.0/24 origin: AS37722 descr: 169.255.163.0/24 mnt-by: KALDERA-MNT changed: vsobron@kaldera.net 20240930 source: AFRINIC
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 169.255.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 169.255.184.0/22 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 1,024 |
| 169.255.168.0/22 | AS327872 | IBITS Internet (pty) Ltd | 1,024 |
| 169.255.172.0/22 | AS36898 | Black Currant Consultant cc | 1,024 |
| 169.255.128.0/22 | AS328164 | PYROCA 3cc T/A Net Hog Internet Solutions | 1,024 |
| 169.255.144.0/22 | AS37652 | PCN IT MANAGEMENT CC | 1,024 |
| 169.255.4.0/22 | AS327820 | SWECOM PLC | 1,024 |
| 169.255.28.0/22 | AS327926 | Technolutions Pty Ltd | 1,024 |
| 169.255.52.0/22 | AS328844 | Afrimax Limited | 1,024 |
| 169.255.12.0/22 | AS327812 | Metacom (Pty) Limited | 1,024 |
| 169.255.80.0/22 | AS327830 | Concerotel Botswana Pty Ltd | 1,024 |
| 169.255.228.0/22 | AS327894 | Desktop Network Solutions | 1,024 |
| 169.255.24.0/22 | AS327786 | 4G Telecom | 1,024 |
| 169.255.216.0/22 | AS327892 | BETHNET cc | 1,024 |
| 169.255.20.0/22 | AS327822 | Airpark Beaufort West CC | 1,024 |
| 169.255.196.0/22 | AS327901 | Level 7 Wireless (Pty) Ltd | 1,024 |
| 169.255.104.0/22 | AS327906 | Embarq Limited | 1,024 |
| 169.255.244.0/22 | AS328471 | HERO TELECOMS (PTY) LTD | 1,024 |
| 169.255.76.0/22 | AS328471 | HERO TELECOMS (PTY) LTD | 1,024 |
| 169.255.120.0/22 | AS37463 | MTN CONGO | 1,024 |
| 169.255.68.0/22 | AS37709 | Cloud Temple Tunisia | 1,024 |
| 169.255.40.0/22 | AS327803 | Coscharis Technologies | 1,024 |
| 169.255.240.0/22 | AS327896 | BIZVOIP | 1,024 |
| 169.255.208.0/22 | AS327895 | Megafast Networks LTD | 1,024 |
| 169.255.72.0/22 | AS327829 | SKYTIC TELECOM | 1,024 |
| 169.255.88.0/22 | AS327833 | Central 8 Limitada | 1,024 |
| 169.255.0.0/22 | AS327849 | DIRECTEL COMMUNICATIONS (PTY) LTD | 1,024 |
| 169.255.48.0/22 | AS327792 | Computer Sales & Services | 1,024 |
| 169.255.112.0/22 | AS327859 | Capital Technologies | 1,024 |
| 169.255.132.0/22 | AS37697 | WEBMASTERS, LDA. | 1,024 |
| 169.255.116.0/22 | AS37055 | IOCO Infrastructure Services (Pty) Ltd | 1,024 |
| 169.255.232.0/22 | AS327733 | Saicom Voice Services | 1,024 |
| 169.255.252.0/22 | AS327897 | ATEC Systems and Technologies PTY LTD | 1,024 |
| 169.255.152.0/22 | AS327864 | AlbideyNet | 1,024 |
| 169.255.2.0/23 | AS327849 | RocketNet | 512 |
| 169.255.38.0/23 | AS61092 | 123NET Subscribers | 512 |
| 169.255.22.0/23 | AS327822 | Broadband Subscriber Network | 512 |
| 169.255.113.0/24 | AS327859 | Capital Technologies Internet customers unfiltered block | 256 |
| 169.255.112.0/24 | AS327859 | Capital Technologies Internet DMZ | 256 |
| 169.255.14.0/24 | AS327812 | Metacom Johannesburg Assigned | 256 |
| 169.255.13.0/24 | AS327812 | Metacom Cape Town Assigned | 256 |
| 169.255.83.0/24 | AS327830 | CeneMedia ISP dynamically assigned | 256 |
| 169.255.210.0/24 | AS327895 | MEGAFAST-NETWORKS-PHC01 | 256 |
| 169.255.82.0/24 | AS327830 | CeneMedia ISP dynamically assigned | 256 |
| 169.255.12.0/24 | AS327812 | External services Provided by Metacom | 256 |
| 169.255.27.0/24 | AS327786 | Facebook Cash | 256 |
| 169.255.208.0/24 | AS327895 | MEGAFAST-NETWORKS-01 | 256 |
| 169.255.228.0/24 | AS327894 | Desktop Network Solutions Client range | 256 |
| 169.255.223.0/24 | AS327893 | LEGENDS CONNECT | 256 |
| 169.255.240.0/24 | AS327896 | Bizvoip 169.255.240.0/24 subnet | 256 |
| 169.255.222.0/24 | AS327893 | LEGENDS CONNECT | 256 |
Hosted domains
There is 1 domain name hosted across 1 IP address on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 169.255.163.102 | appskaldera.net | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
114 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 169.255.163.248 |
0.24ms from Ebene,
MU
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 76.151.228.216 |
6.87ms from Ashburn,
US
|
|
| 83.212.196.200 |
14.04ms from Athens,
GR
|
|
| 84.184.227.56 |
4.59ms from Berlin,
DE
|
|
| 102.133.236.200 |
0.14ms from Johannesburg,
ZA
|
|
| 60.51.225.40 |
1.90ms from Kuala Lumpur,
MY
|
|
| 128.79.163.216 |
7.79ms from Marseille,
FR
|
|
| 23.46.9.8 |
0.28ms from Mumbai,
IN
|
|
| 86.254.24.72 |
9.68ms from Paris,
FR
|
|
| 71.185.220.120 |
1.28ms from Philadelphia,
US
|
|
| 165.229.17.200 |
4.65ms from Seoul,
KR
|
|
| 114.39.173.120 |
3.95ms from Taichung,
TW
|
|
| 104.19.106.152 |
0.12ms from Wrocław,
PL
|
|
| 81.240.155.120 |
1.29ms from Brussels,
BE
|
|
| 41.68.2.120 |
17.52ms from Cairo,
EG
|
|
| 105.76.56.184 |
7.05ms from Casablanca,
MA
|
|
| 173.95.150.248 |
8.89ms from Charlotte,
US
|
|
| 197.149.220.200 |
1.62ms from Dakar,
SN
|
|
| 112.160.35.24 |
1.12ms from Incheon,
KR
|
|
| 46.102.220.8 |
2.94ms from London,
GB
|
|
| 74.68.126.248 |
3.29ms from New York City,
US
|
|
| 157.230.65.104 |
0.10ms from New York City,
US
|
|
| 142.196.12.136 |
7.18ms from Orlando,
US
|
|
| 187.35.155.104 |
1.17ms from Osasco,
BR
|
|
| 90.55.35.56 |
11.14ms from Paris,
FR
|
|
| 90.55.152.104 |
15.74ms from Paris,
FR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs