AS271253
LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA · linkbrasil.net.br
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS271253 – LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Brazil
|
| Website | linkbrasil.net.br |
| Hosted domains | 29 |
| IPv4 addresses | 3,840 |
| IPv6 addresses | 12,088,049,270,326,677,117,887,053,824 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 5 years ago on Aug 20, 2020 |
| Updated | 5 years ago on Aug 20, 2020 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 164.163.192.0/22 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 1,024 |
| 45.172.96.0/23 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 512 |
| 164.163.192.0/23 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 512 |
| 45.172.98.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 45.180.16.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 45.180.17.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 45.180.18.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 45.180.19.0/24 | Ondernet Sistema de Comunicação de Mirassol LTDA | 256 |
| 131.255.56.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 131.255.57.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 131.255.58.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 131.255.59.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 164.163.192.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 164.163.193.0/24 | F RAMOS DOS SANTOS EIRELI ME | 256 |
| 164.163.194.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 164.163.195.0/24 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2804:7898::/36 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:2000::/36 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:5400::/38 | RICARDO FRANQUELINO PORTO |
| 2804:7898:2000::/40 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:3000::/40 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:4f00::/40 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:1001::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:1002::/48 | Rio Fibra Telecomunicacoes LTDA |
| 2804:7898:1004::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:1005::/48 | NETFAST TELECOM |
| 2804:7898:1007::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:1008::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:1009::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:100a::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:2100::/48 | ArtNet Telecom |
| 2804:7898:2101::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:2102::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:2104::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:4000::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| 2804:7898:4001::/48 | Ponto Net Comunicação e Internet Ltda |
| 2804:7898:5000::/48 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
WHOIS Details
ASHandle: AS271253
OrgID: AS271253
ASName: AS271253
ASNumber: AS271253
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 29 domain names hosted across 5 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 131.255.56.2 | ██████████ | 17 |
| 45.180.19.4 | ██████████ | 9 |
| 45.180.16.40 | ██████████ | 1 |
| 131.255.58.223 | ██████████ | 1 |
| 45.180.17.58 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 3,283 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. |
| AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| AS10733 | DC MATRIX INTERNET S/A |
| AS10881 | FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC |
| AS10906 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS10954 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
| AS1101 | IP-EEND BV |
| AS11014 | CPS |
| AS11019 | HAProxy Technologies, Inc. |
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS11179 | Aryaka Networks, Inc. |
| AS112 | DNS-OARC |
| AS1126 | Vancis Advanced ICT Services |
| AS11260 | EastLink |
| AS11284 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS11338 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS11432 | Telium Telecomunicações Ltda |
| AS11644 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS11722 | Westelcom Internet, Inc. |
| AS11844 | Empresa Catarinense de Tecnologia em Telecom. Ltda |
| AS11921 | SECRELNET INFORMATICA LTDA |
| AS1200 | Amsterdam Internet Exchange B.V. |
| AS12136 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS12189 | PhoenixNAP LLC |
| AS12200 | Rackspace Hosting |
| AS12306 | Plus.line AG |
| AS12322 | Free SAS |
| AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG |
| AS12355 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. |
| AS12390 | KCOM GROUP LIMITED |
| AS12399 | q.beyond AG |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. |
| AS1241 | Forthnet |
| AS12414 | Solcon Internetdiensten B.V. |
| AS12440 | Hughes Network Systems GmbH |
| AS1248 | HERE Global BV |
| AS12491 | Gilat Telecom Ltd. |
| AS12496 | IDNet |
| AS1251 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO SÃO PAULO |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12578 | SIA Tet |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12684 | SES ASTRA S.A. |
| AS12693 | e.discom Telekommunikation GmbH |
| AS12695 | LLC Digital Network |
| AS12703 | Pulsant (Scotland) Ltd |
| AS12713 | OTEGlobe |
| AS12731 | IPHH Internet Port Hamburg GmbH |
| AS12741 | Netia SA |
| AS12759 | Stephan Fuss trading as SoftCom Datensysteme |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS12874 | Fastweb SpA |
| AS12876 | SCALEWAY S.A.S. |
| AS12888 | Amadeus GmbH |
| AS12897 | ENTEGA Medianet GmbH |
| AS12902 | Luna.nl B.V. |
| AS12969 | Vodafone Iceland |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS12993 | Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. |
| AS13002 | ISIX Communications LLP |
| AS13009 | Redcentric Solutions Ltd |
| AS13037 | Zen Internet Ltd |
| AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH |
| AS13122 | Manx Telecom Trading Ltd |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS131958 | Tama Cable Network Co.,Ltd. |
| AS13208 | Newtel Limited |
| AS13213 | UK-2 Limited |
| AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS13249 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" |
| AS13285 | TalkTalk Communications Limited |
| AS132876 | Symphony Communication (Thailand) PCL. |
| AS13289 | Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS13357 | Ampernet Telecomunicações Ltda |
| AS13360 | Triton Digital |
| AS133613 | MTel telecommunication company ltd. |
| AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. |
| AS13536 | FirstLight Fiber, Inc. |
| AS135391 | AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
| AS136106 | PT. Mega Akses Persada |
| AS136907 | HUAWEI CLOUDS |
| AS137182 | BLUE WIRELESS PTE LTD |
| AS137367 | PT iForte Solusi Infotek |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS137831 | SEA IX |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
| AS138322 | Afghan Wireless Communication Company |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited |
| AS13896 | 8x8, Inc. |
| AS139057 | Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. |
Upstreams
There are 7 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 212 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS22431 | ABASE - SERVICOS TELECOM DES E COM SOFT LTDA |
| AS262282 | MARIA LUCIANA MACHADO E CIA LTDA-ME |
| AS262406 | MELFINET - National Telecom SCM Ltda |
| AS262422 | Anderson Gustavo Neves Gomes - ME |
| AS262480 | CONNECT10 INTERNET EIRELI |
| AS262611 | Ivr informatica ltda me |
| AS262622 | DAVOI ISP-PROVEDOR DE SOL.E ACESSO A INTERNET-LTDA |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS262684 | Net New Ltda |
| AS262702 | Granadanet Servicos de Informatica S/C. Ltda. |
| AS262708 | G R Servicos de Comunicacao Multimidia Ltda. ME |
| AS262744 | ICENET TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| AS262755 | AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA |
| AS262809 | Talklink Informática EIRELI ME. |
| AS262873 | VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES |
| AS262972 | Info Sete Telecomunicacoes |
| AS263135 | NOVA PORTONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
| AS263137 | YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS263262 | MOV TELECOM LTDA |
| AS263378 | FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| AS263389 | A ALBANES GARCIA TECNOLOGIA LTDA ME |
| AS263400 | NEONET SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA |
| AS263493 | J. A. OLIVATTI COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA |
| AS263511 | Saveincloud Hospedagem na Internet Ltda |
| AS263516 | Plis Inteligência em Tecnologia Ltda. |
| AS263566 | RONDON TELECOM LTDA - ME |
| AS263600 | Radio Link Telecom |
| AS263609 | Free Way Tecnologia |
| AS263633 | Wconect Wireless Informatica LTDA - ME |
| AS263638 | Prefeitura de Cuiabá |
| AS263674 | JSneT Fibra |
| AS263860 | WEB LACERDA PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS263869 | NAVG TELECOMUNICACOES EIRELI - ME |
| AS264000 | FibraON - Fabricio Piloni Bertolo - ME |
| AS264013 | CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA - EPP |
| AS264017 | WLAN SOLUCOES TECNOLOGICAS |
| AS264067 | MUTUM FIBRA LTDA |
| AS264137 | DUX TELECOM LTDA |
| AS264237 | GLOBALMT TELECOM |
| AS264404 | NETGOOL TELECOMUNICACOES |
| AS264528 | KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS264547 | DATAZOOM TELECOM |
| AS264556 | GARCIA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS264880 | RF Connect Provedor de Acesso LTDA |
| AS265126 | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| AS265170 | GSM TELECOM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS265220 | polixnet telecomunicacoes ltda |
| AS265315 | BINDNET RJ |
| AS265346 | BLR Telecomunicações Ltda. - EPP |
| AS265405 | Imax Wireless Provedor de Internet Ltda |
| AS265440 | Telnet Sistemas e Comunicações |
| AS265471 | TWL TELECOM |
| AS265894 | Portal.com STI eirele |
| AS265907 | DAL MORA & CIA LTDA - EPP |
| AS265989 | GARCIA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS266014 | FP NET LTDA |
| AS266119 | FOXLINK - INTERNET E ACESSÓRIOS LTDA |
| AS266141 | GIGABYTE TELECOM - REGINALDO TORRES NOGUEIRA ME |
| AS266143 | UP LINK INTERNET BANDA LARGA |
| AS266158 | T3 |
| AS266214 | UTIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| AS266231 | NETLINK INFORMÁTICA LTDA ME |
| AS266266 | Speed NET Internet Banda Larga Ltda |
| AS266280 | Saga Internet |
| AS266284 | NORTE-TEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS266389 | M2B - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELLI ME |
| AS266399 | NUDOZE TELECOMUNICACOES EIRELI |
| AS266429 | EES COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - EPP |
| AS266475 | SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS266504 | GTXNET SOLUCOES INFORMATIZADAS |
| AS266574 | GMT Multimidia Ltda |
| AS266641 | Lavrasnet Servicos de Provedor de Internet Ltda |
| AS266938 | LT SOLUCOES |
| AS267038 | YES TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| AS267071 | DANIEL MUELLER EIRELI ME |
| AS267074 | NEXT PROVEDORES ACESSO LTDA ME |
| AS267232 | Good Net Provedor de Internet Ltda - EPP |
| AS267252 | GARCIA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS267318 | KMB CONSULTORIA & TELECOM EIRELI |
| AS267484 | CABONNET INTERNET LTDA |
| AS267517 | AVIAnet Telecom |
| AS267562 | PRISMAREDE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME |
| AS267595 | MILANIN NET |
| AS267621 | IFIBER TELECOM |
| AS267973 | G.V.R. TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |
| AS268019 | FIBRA PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS268071 | GRUPO TDKOM |
| AS268165 | E C SATURNINO DE LIMA |
| AS268224 | TCPNET INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI - ME |
| AS268249 | DESTAK NET LTDA |
| AS268285 | Roberto Zoli e Cia Ltda |
| AS268307 | GILBERTO MORALES INFORMATICA-ME |
| AS268403 | ONLYNET LTDA |
| AS268445 | BARRETO E CANTOIA PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS268490 | A.I.P. INTERNET |
| AS268576 | CONECT TELECOM LTDA - ME |
Pingable IPs
27 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 131.255.56.190 |
0.39ms from Osasco,
BR
|
|
| 2804:7898:5400:4488:4a51:cfff:fec5:9a67 |
35.65ms from Osasco,
BR
|
|
| 2804:7898:1005::3 |
22.81ms from Osasco,
BR
|
|
| 45.180.19.15 |
7.20ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 164.163.194.46 |
16.27ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 164.163.192.4 |
8.85ms from Sao Jose do Rio Preto,
BR
|
|
| 45.180.17.198 |
9.24ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:4000:1::2 |
9.60ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:2101:80fe:14f9:410a:dcc9:92d6 |
2.03ms from São Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:9:e000:: |
10.32ms from São Paulo,
BR
|
|
| 131.255.58.34 |
8.94ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:11:308b:8113:b295:66f8:ef02 |
11.54ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:5000::a:28 |
11.39ms from São Paulo,
BR
|
|
| 164.163.193.27 |
0.65ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:4f80:0:d88:4cda:e15f:11a3 |
9.56ms from São Paulo,
BR
|
|
| 164.163.195.76 |
8.83ms from Sao Jose do Rio Preto,
BR
|
|
| 2804:7898:7:44c5:72b6:4fff:fee6:26b2 |
12.06ms from São Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:4::2 |
14.81ms from São Paulo,
BR
|
|
| 131.255.57.9 |
0.23ms from Sao Jose do Rio Preto,
BR
|
|
| 45.180.16.62 |
8.87ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 131.255.59.162 |
11.21ms from Sao Jose do Rio Preto,
BR
|
|
| 2804:7898:100a::1 |
18.46ms from Osasco,
BR
|
|
| 2804:7898::58 |
1.29ms from Osasco,
BR
|
|
| 2804:7898:2100::11 |
3.92ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 2804:7898:1004::2 |
9.67ms from São Paulo,
BR
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 163.194.160.101 |
14.20ms from Ashburn,
US
|
|
| 108.246.0.69 |
9.75ms from Atlanta,
US
|
|
| 73.184.179.37 |
4.26ms from Atlanta,
US
|
|
| 65.189.23.21 |
7.95ms from Columbus,
US
|
|
| 3.254.13.133 |
0.13ms from Dublin,
IE
|
|
| 178.86.119.245 |
3.28ms from Jeddah,
SA
|
|
| 197.157.158.101 |
0.73ms from Kigali,
RW
|
|
| 75.149.98.101 |
6.61ms from Murfreesboro,
US
|
|
| 113.37.3.245 |
1.08ms from Osaka,
JP
|
|
| 61.89.110.213 |
1.45ms from Osaka,
JP
|
|
| 212.99.91.101 |
1.21ms from Paris,
FR
|
|
| 3.236.90.69 |
0.21ms from Reston,
US
|
|
| 93.100.181.229 |
0.57ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 100.8.99.21 |
2.09ms from Secaucus,
US
|
|
| 140.114.116.213 |
2.46ms from Taipei,
TW
|
|
| 222.227.10.69 |
2.66ms from Tokyo,
JP
|
|
| 61.52.12.133 |
1.23ms from Zhengzhou,
CN
|
|
| 89.233.74.197 |
6.58ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 181.209.188.5 |
0.67ms from Guatemala City,
GT
|
|
| 123.24.81.85 |
1.59ms from Hanoi,
VN
|
|
| 90.114.80.229 |
4.70ms from Lyon,
FR
|
|
| 217.220.107.69 |
1.11ms from Milan,
IT
|
|
| 89.108.121.165 |
0.81ms from Moscow,
RU
|
|
| 62.155.139.197 |
4.06ms from Nuernberg,
DE
|
|
| 176.129.223.5 |
8.41ms from Paris,
FR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS271253 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page