AS53427
TGLOBAL NETWORKS · tglobalnetworks.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS53427 – TGLOBAL NETWORKS
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | tglobalnetworks.com |
| Hosted domains | 1 |
| IPv4 addresses | 2,560 |
| IPv6 addresses | 316,738,564,739,032,843,773,018,112 |
| ASN type | ISP |
| Registry | arin |
| Allocated | 3 years ago on Mar 13, 2023 |
| Updated | 3 years ago on Mar 13, 2023 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 177.52.38.0/23 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 512 |
| 23.128.100.0/24 | TGLOBAL NETWORKS | 256 |
| 38.246.87.0/24 | TGLOBAL NETWORKS, LLC | 256 |
| 45.165.81.0/24 | TELIC TECHNOLOGIES | 256 |
| 45.165.82.0/24 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA | 256 |
| 45.165.83.0/24 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA | 256 |
| 104.234.152.0/24 | ONTAR-40 (Velcom INC) | 256 |
| 107.172.40.0/24 | Internet Utilities NA LLC | 256 |
| 189.126.38.0/24 | Linca Telecomunicações LTDA | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2602:fa91::/40 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91:10::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91:20::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91:30::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91:40::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
| 2602:fa91:50::/48 | TGLOBAL NETWORKS |
WHOIS Details
ASHandle: AS53427
OrgID: AS53427
ASName: AS53427
ASNumber: AS53427
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There is 1 domain name hosted across 1 IP address on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 45.165.82.9 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 121 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS132337 | Axclusive |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS15280 | Host Leasing Corporation |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS19151 | BroadbandONE, LLC |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199829 | Akronic Network LTDA |
| AS199938 | Netzwerge GmbH |
| AS20080 | Florida International University |
| AS205975 | connect fibre |
| AS207841 | Inferno Communications Ltd |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda |
| AS22548 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS23764 | CTGNet |
| AS24482 | SG.GS |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda |
| AS262462 | Aranet Play |
| AS262494 | Virtex Telecom |
| AS262505 | N4 Telecomunicacoes LTDA - ME |
| AS262565 | CYBER INTERNET LTDA |
| AS262761 | Sinal Br Telecom Ltda |
| AS262887 | RAPIX INTERNET |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. |
| AS263152 | MIGO TELECOM |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA |
| AS263336 | EXTREME WI |
| AS263362 | REDE SPEEDNET TELECOM LTDA |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda |
| AS263536 | MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| AS263541 | IMF NETWORK DATA LTDA - ME |
| AS263641 | TCF Telecomunicações Campo Florido Ltda |
| AS264280 | Eagle Redes de Telecomunicacoes Ltda |
| AS264294 | Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda |
| AS264409 | GRUPO YAX |
| AS264479 | Turbozone Internet |
| AS264517 | GM NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| AS264969 | FD CAVALCANTE DE LIMA ME |
| AS265919 | BB Host LTDA |
| AS265928 | MWA MAIS |
| AS266520 | VOOB TELECOM |
| AS266534 | AZECOM INTERNET |
| AS266583 | TELXE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS267026 | BLTV COMUNICACOES LTDA - ME |
| AS267083 | FIX FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS267613 | ELETRONET S.A. |
| AS268624 | Gamers Club Ltda |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A |
| AS268983 | NAXOS TELECOM |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA |
| AS269075 | GO-NET FIBRA |
| AS269109 | MARKTEC TELECOM |
| AS269180 | VIPNET Conexão |
| AS269299 | New HB Servicos de Telecomunicacoes Ltda - ME |
| AS270577 | NET TOP |
| AS270967 | T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA |
| AS271042 | BOT INTERNET E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS271646 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| AS271745 | FRANCONETFIBRA LTDA |
| AS272467 | HI-MAX TELECOM |
| AS2734 | CoreSite |
| AS273619 | ION TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS273624 | SOUSA & RAMOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| AS273760 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS286 | GTT Communications Inc. |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA |
| AS28634 | Life Tecnologia Ltda. |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS35280 | F5 Networks SARL |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS36692 | Cisco OpenDNS, LLC |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. |
| AS398465 | Rackdog, LLC |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH |
| AS44684 | Mythic Beasts Ltd |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS51185 | MainStreaming SpA |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. |
| AS52814 | INTERNET PLAY LTDA |
| AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA |
| AS52873 | Softdados Telecomunicações |
| AS52898 | Multipla Serviços Inteligentes |
| AS53013 | UFINET BRASIL S.A. |
Upstreams
There are 7 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 35 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS199829 | Akronic Network LTDA |
| AS262505 | N4 Telecomunicacoes LTDA - ME |
| AS262565 | CYBER INTERNET LTDA |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA |
| AS263336 | EXTREME WI |
| AS263362 | REDE SPEEDNET TELECOM LTDA |
| AS263536 | MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| AS263641 | TCF Telecomunicações Campo Florido Ltda |
| AS264280 | Eagle Redes de Telecomunicacoes Ltda |
| AS264294 | Ora Servicos de Telecomunicacoes Ltda |
| AS264517 | GM NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| AS265928 | MWA MAIS |
| AS266520 | VOOB TELECOM |
| AS266534 | AZECOM INTERNET |
| AS266583 | TELXE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS267026 | BLTV COMUNICACOES LTDA - ME |
| AS267083 | FIX FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS268983 | NAXOS TELECOM |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA |
| AS269075 | GO-NET FIBRA |
| AS269109 | MARKTEC TELECOM |
| AS269299 | New HB Servicos de Telecomunicacoes Ltda - ME |
| AS270577 | NET TOP |
| AS270967 | T S MONTENEGRO SERVICOS DE TI LTDA |
| AS271745 | FRANCONETFIBRA LTDA |
| AS272467 | HI-MAX TELECOM |
| AS273619 | ION TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS273624 | SOUSA & RAMOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| AS273760 | LOOMY SMART SOLUTIONS LTDA |
| AS52814 | INTERNET PLAY LTDA |
| AS52898 | Multipla Serviços Inteligentes |
| AS53158 | Net Turbo Telecom |
| AS61595 | TELIC TECHNOLOGIES |
| AS61642 | NEXNETT Brasil Telecom |
| AS62716 | Telecom Trainings LLC |
Pingable IPs
12 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2602:fa91:20:4::6 |
1.68ms from Osasco,
BR
|
|
| 45.165.81.4 |
0.84ms from Osasco,
BR
|
|
| 2602:fa91:10:8001::19 |
0.36ms from Miami,
US
|
|
| 38.246.87.17 |
6.18ms from Osasco,
BR
|
|
| 104.234.152.1 |
1.40ms from Osasco,
BR
|
|
| 2602:fa91:30:1::2 |
6.56ms from Osasco,
BR
|
|
| 177.52.39.73 |
0.23ms from Porto Alegre,
BR
|
|
| 177.52.38.195 |
0.10ms from Porto Alegre,
BR
|
|
| 45.165.82.6 |
0.48ms from Osasco,
BR
|
|
| 23.128.100.19 |
0.38ms from Miami,
US
|
|
| 2602:fa91:0:8000::d6 |
0.13ms from Osasco,
BR
|
|
| 2602:fa91:50:3::12 |
0.24ms from Osasco,
BR
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 197.167.224.19 |
7.70ms from Cairo,
EG
|
|
| 216.21.189.131 |
5.47ms from Chicago,
US
|
|
| 73.176.204.99 |
4.76ms from Chicago,
US
|
|
| 97.212.233.195 |
15.64ms from Dallas,
US
|
|
| 96.52.11.3 |
5.22ms from Edmonton,
CA
|
|
| 206.161.217.83 |
0.87ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 38.181.223.115 |
1.02ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 31.51.67.243 |
6.83ms from London,
GB
|
|
| 81.56.191.19 |
13.60ms from Milan,
IT
|
|
| 193.49.115.35 |
5.11ms from Paris,
FR
|
|
| 54.234.110.179 |
0.20ms from Reston,
US
|
|
| 212.134.7.19 |
0.20ms from San Jose,
US
|
|
| 49.29.75.99 |
7.12ms from Seoul,
KR
|
|
| 175.203.26.163 |
3.24ms from Seoul,
KR
|
|
| 125.139.46.147 |
5.43ms from Seoul,
KR
|
|
| 120.79.39.179 |
1.55ms from Shenzhen,
CN
|
|
| 46.176.67.3 |
5.26ms from Sofia,
BG
|
|
| 178.188.32.19 |
5.07ms from Vienna,
AT
|
|
| 58.54.140.115 |
6.34ms from Wuhan,
CN
|
|
| 77.94.107.19 |
8.89ms from Yekaterinburg,
RU
|
|
| 20.253.111.83 |
0.39ms from Ashburn,
US
|
|
| 190.67.240.35 |
4.78ms from Bogota,
CO
|
|
| 200.219.69.179 |
4.38ms from Brasilia,
BR
|
|
| 79.205.111.67 |
6.71ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 92.204.235.51 |
3.02ms from Frankfurt am Main,
DE
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS53427 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page