AS9269
Hong Kong Broadband Network Ltd. · hkbn.net
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 58.176.0.0/15 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 131,072 |
| 59.148.0.0/15 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 131,072 |
| 119.246.0.0/15 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 131,072 |
| 123.202.0.0/15 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 131,072 |
| 183.178.0.0/15 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 131,072 |
| 14.136.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 14.199.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 58.176.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 58.177.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 59.148.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 59.149.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 59.188.0.0/16 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 65,536 |
| 61.92.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 61.93.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 61.238.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 61.239.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 61.244.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 119.246.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 119.247.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 123.202.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 123.203.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 124.244.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 138.19.0.0/16 | Asia Pacific Network Information Centre | 65,536 |
| 183.178.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 183.179.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 203.186.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 210.6.0.0/16 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 65,536 |
| 110.235.0.0/17 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 32,768 |
| 113.10.128.0/17 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 32,768 |
| 123.1.128.0/17 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 32,768 |
| 203.186.128.0/17 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 32,768 |
| 210.245.128.0/17 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 32,768 |
| 14.136.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.136.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.136.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.136.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.198.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.198.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.199.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.199.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.199.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 14.199.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.176.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.176.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.176.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.176.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.177.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.177.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.177.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 58.177.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.148.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.148.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.148.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.148.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.149.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.149.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.149.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 59.149.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.92.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.92.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.92.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.92.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.93.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.93.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.93.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.93.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.238.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.238.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.238.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.238.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.239.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.239.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.239.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.239.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.244.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.244.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.244.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 61.244.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 110.235.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 110.235.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.246.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.246.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.246.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.246.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.247.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.247.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.247.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 119.247.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.202.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.202.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.202.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.202.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.203.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.203.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.203.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 123.203.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 124.244.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 124.244.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 124.244.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 124.244.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 138.19.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 138.19.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 138.19.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 138.19.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 165.84.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.178.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.178.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.178.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.178.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.179.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.179.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.179.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 183.179.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.80.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.80.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.176.192.0/18 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 16,384 |
| 203.185.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.186.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.186.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 203.186.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 210.6.0.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 210.6.64.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 210.6.128.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 210.6.192.0/18 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 16,384 |
| 210.209.64.0/18 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 16,384 |
| 14.198.192.0/19 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 8,192 |
| 123.1.224.0/19 | HKBN Enterprise Solutions Limited | 8,192 |
| 123.203.224.0/19 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 8,192 |
| 203.80.224.0/19 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 8,192 |
| 203.186.64.0/19 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 8,192 |
| 14.198.224.0/20 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 4,096 |
| 61.92.160.0/20 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 4,096 |
| 61.92.240.0/20 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 4,096 |
| 203.186.96.0/20 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 4,096 |
| 14.198.232.0/21 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 2,048 |
| 61.92.56.0/21 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 2,048 |
| 202.77.24.0/21 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 2,048 |
| 23.56.180.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 23.222.72.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 61.93.92.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 61.93.160.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 202.77.4.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 203.186.112.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 203.186.120.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 203.186.124.0/22 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 1,024 |
| 59.148.182.0/23 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 512 |
| 14.136.0.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.131.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.132.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.134.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.136.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.137.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.136.139.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 14.199.1.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 58.176.88.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 58.176.89.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 58.176.90.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 58.176.91.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.208.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.209.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.210.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.211.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.212.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.213.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.214.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 59.149.215.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.238.32.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.238.226.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.238.227.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.239.179.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.239.184.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.239.197.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.239.203.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.244.110.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.244.111.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 61.244.242.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.81.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.96.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.97.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.102.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.126.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.202.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.80.210.0/24 | SCICUBE TECHNOLOGY CO - BLOCK 2 EVER GAIN PLAZA | 256 |
| 203.185.0.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.185.10.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.185.17.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.185.21.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.185.38.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.14.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.47.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.94.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.95.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.129.0/24 | Akamai - FM Customer | 256 |
| 203.186.178.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 203.186.206.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| 210.6.98.0/24 | Hong Kong Broadband Network Ltd | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2401:f400::/32 | Hong Kong Broadband Network Ltd |
WHOIS Details
ASHandle: AS9269
OrgID: AS9269
ASName: AS9269
ASNumber: AS9269
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 110,706 domain names hosted across 8,355 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 59.188.250.12 | ██████████ | 481 |
| 61.244.6.130 | ██████████ | 152 |
| 113.10.173.221 | ██████████ | 91 |
| 113.10.149.97 | ██████████ | 58 |
| 113.10.239.78 | ██████████ | 48 |
| 138.19.242.146 | ██████████ | 47 |
| 138.19.104.209 | ████████ | 43 |
| 113.10.155.211 | ██████████ | 39 |
| 183.179.190.50 | ██████████ | 39 |
| 61.93.222.82 | ██████████ | 38 |
Peers
There are 212 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10103 | HK Broadband Network Ltd. |
| AS12389 | PJSC Rostelecom |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12713 | OTEGlobe |
| AS1273 | Vodafone Group PLC |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13058 | serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS133210 | EN Technologies Pte Ltd |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited |
| AS140627 | OneQode |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS151326 | DCConnect Communication Pte. Ltd. |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
| AS15958 | CETINdoo-NET |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS17660 | DrukNet ISP |
| AS17676 | SoftBank Corp. |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS18187 | Ignite Telecommunications Inc |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS18403 | FPT Telecom Company |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198249 | Ops One AG |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199938 | Netzwerge GmbH |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom |
| AS205112 | PHILUNET GmbH |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. |
| AS206356 | Freifunk Essen e.V. |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL |
| AS210937 | Xiufeng Guo |
| AS2119 | Telenor Norge AS |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
| AS213151 | Christian Elsen |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL |
| AS21412 | UAB Cgates |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP |
| AS24115 | Equinix |
| AS24482 | SG.GS |
| AS24516 | Virtutel Pty Ltd |
| AS24889 | Monzoon Networks AG |
| AS24961 | WIIT AG |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. |
| AS2500 | WIDE Project |
| AS25091 | IP-Max SA |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) |
| AS2516 | KDDI CORPORATION |
| AS25160 | Vorboss Limited |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. |
| AS25220 | equada network GmbH |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda |
| AS264409 | GRUPO YAX |
| AS2734 | CoreSite |
| AS286 | GTT Communications Inc. |
| AS28716 | Retelit Digital Services S.p.A. |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd |
| AS29075 | IELO Main Network |
| AS2914 | NTT America, Inc. |
| AS29140 | Hostserver GmbH |
| AS29208 | Quantcom, a.s. |
| AS29632 | Netassist International EOOD |
| AS29691 | Nine Internet Solutions AG |
| AS30781 | Free Pro SAS |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd |
| AS31027 | GlobalConnect A/S |
| AS31510 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. |
| AS3214 | xTom GmbH |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH |
| AS34019 | Hivane Association |
| AS34177 | CELESTE SAS |
| AS34288 | Kantonsschule Zug |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG |
| AS3462 | Data Communication Business Group |
Upstreams
There are 11 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS1273 | Vodafone Group PLC |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan |
| AS24482 | SG.GS |
| AS2914 | NTT America, Inc. |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS4637 | Telstra Global |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
| AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd |
Downstreams
There are 2 downstreams for this ASN.
Pingable IPs
5,516 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 14.199.106.9 |
0.73ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.239.154.42 |
1.14ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 59.148.93.147 |
0.69ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 124.244.209.1 |
0.46ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 210.6.29.180 |
0.94ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 203.80.109.105 |
0.99ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 123.203.42.47 |
0.96ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 183.178.21.165 |
0.83ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.244.152.162 |
0.66ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.239.251.90 |
0.84ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.93.139.230 |
0.78ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 203.186.194.161 |
0.56ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.238.225.16 |
0.22ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 123.203.100.58 |
1.14ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 119.247.202.113 |
0.42ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 119.247.178.172 |
1.20ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 59.188.103.63 |
0.88ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.92.233.11 |
0.42ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.239.22.55 |
0.99ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.238.177.44 |
1.14ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 61.239.245.219 |
1.06ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 210.6.254.162 |
0.94ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 14.136.140.9 |
0.23ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 119.247.77.147 |
1.09ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 119.246.194.49 |
0.76ms from Hong Kong,
HK
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 47.90.241.181 |
0.36ms from Ashburn,
US
|
|
| 50.55.54.165 |
0.53ms from Ashburn,
US
|
|
| 72.25.5.37 |
6.56ms from Ashburn,
US
|
|
| 50.187.12.165 |
4.29ms from Boston,
US
|
|
| 94.227.94.229 |
10.81ms from Brussels,
BE
|
|
| 177.83.205.69 |
18.19ms from Fortaleza,
BR
|
|
| 185.176.78.5 |
0.49ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 103.149.121.181 |
9.80ms from Jakarta,
ID
|
|
| 80.130.9.5 |
4.24ms from Nuernberg,
DE
|
|
| 177.188.161.53 |
2.07ms from Osasco,
BR
|
|
| 173.67.39.5 |
5.33ms from Philadelphia,
US
|
|
| 69.115.57.133 |
8.47ms from Piscataway,
US
|
|
| 3.214.167.165 |
0.19ms from Reston,
US
|
|
| 205.124.248.37 |
2.20ms from Salt Lake City,
US
|
|
| 213.236.217.213 |
2.57ms from Sandefjord,
NO
|
|
| 52.196.191.85 |
0.21ms from Tokyo,
JP
|
|
| 118.158.246.117 |
3.84ms from Tokyo,
JP
|
|
| 220.213.10.21 |
7.69ms from Tokyo,
JP
|
|
| 77.61.62.69 |
1.69ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 65.123.192.149 |
1.01ms from Ashburn,
US
|
|
| 88.73.117.181 |
5.58ms from Berlin,
DE
|
|
| 93.209.82.165 |
3.67ms from Berlin,
DE
|
|
| 62.235.42.165 |
2.66ms from Brussels,
BE
|
|
| 41.43.60.5 |
7.48ms from Cairo,
EG
|
|
| 184.69.193.133 |
1.01ms from Calgary,
CA
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS9269 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page