AS201054
Stowarzyszenie e-Poludnie · epix.net.pl
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS201054 – Stowarzyszenie e-Poludnie
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Poland
|
| Website | epix.net.pl |
| Hosted domains | 0 |
| IPv4 addresses | 0 |
| IPv6 addresses | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| ASN type | ISP |
| Registry | ripe |
| Allocated | 11 years ago on Feb 10, 2015 |
| Updated | 4 years ago on Apr 21, 2022 |
IP Ranges
There are no known IPv4 addresses belonging to this network
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2a10:f783:1::/48 | Stowarzyszenie e-Poludnie |
WHOIS Details
ASHandle: AS201054
OrgID: AS201054
ASName: AS201054
ASNumber: AS201054
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are no domains currently hosted on this ASN.
Peers
There are 557 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12464 | Politechnika Warszawska |
| AS12578 | SIA Tet |
| AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich |
| AS12741 | Netia SA |
| AS12876 | SCALEWAY S.A.S. |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. |
| AS12963 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY |
| AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS139341 | ACE |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation |
| AS15391 | Sysclay Sp. z o. o. |
| AS15624 | OKITECH Krzysztof Kusnierczyk |
| AS15695 | Expereo International BV |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
| AS15895 | "Kyivstar" PJSC |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. |
| AS15969 | Systemia.pl Sp. z o.o. |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. |
| AS19551 | Incapsula Inc |
| AS196776 | Orion Blazej Hess |
| AS196844 | PIONIER AS ams ix |
| AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. |
| AS196883 | MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| AS196927 | Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy |
| AS196928 | WEKTOR SP. Z O.O. |
| AS196969 | NETFIBER Marcin Wojcik |
| AS197049 | INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI |
| AS197064 | EmiTel S.A. |
| AS197099 | Multinet24 Sp.zoo |
| AS197113 | MAGDALENA ZANETA MARCZUK trading as LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE |
| AS197146 | PPHU Multicom Kumor Pawel |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
| AS197162 | P.P.U.H. Neo-Trix Halina Smagowska |
| AS197177 | InterWan Sp. z o.o. |
| AS197181 | NETICO S.C. |
| AS197217 | Shentel Sp. z o.o. |
| AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu |
| AS197262 | AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. |
| AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
| AS197295 | TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU |
| AS197318 | HardCom Sp. z o.o. |
| AS197345 | ARKOM Mucharski Adam |
| AS197375 | SIMANT Szymon Balart |
| AS197418 | NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C. |
| AS197437 | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha |
| AS197447 | ITTMEDIA telecom Marcin Lubelski |
| AS197502 | WMC SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. |
| AS197592 | iNET Media Group sp z o.o. |
| AS197605 | P. P. H. U. 'HI-TECH' Michal Bialas |
| AS197667 | Telekom System sp.z o.o. |
| AS197672 | P.P.U.H. INTERPLUS M.Mrozek, R.Wozniak Sp. J. |
| AS197678 | MINISTERSTWO IT - Michal Winkler |
| AS197709 | Jakub Skorek trading as MCG |
| AS197721 | USLUGI KOMPUTEROWE KOZDEBA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| AS197747 | Przedsiebiorstwo Informatyczne Petroinform.Net Sp.z o.o. |
| AS197809 | Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych |
| AS197833 | Slawomir Zapart trading as ZAPNET KAROL ZAPART Sp.j. |
| AS197838 | Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. |
| AS197849 | RACZEK.NET Sp. z o.o. |
| AS197892 | Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu |
| AS197936 | ADB Polska Sp. z o.o. |
| AS198001 | INFOGLOB SZCZERCOW Lukasz Pietras |
| AS198004 | Tomasz Furman trading as Interkonekt Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp.J. |
| AS198007 | dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia |
| AS198035 | MIRASOFT Sp. z o.o. |
| AS198050 | Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. |
| AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
| AS198081 | Aduro Network Technologies Sp. z o.o. |
| AS198091 | e-Call Polska Sp. z o.o. |
| AS198098 | Artur Bak Firma Handlowo - Uslugowa "ARTKOM" |
| AS198151 | NETON Sp. z o.o. |
| AS198187 | Studio WIK Sp. z o.o. |
| AS198214 | Rudna-Net Mariola Piatkowska |
| AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA |
| AS198269 | Adam Wojciechowski |
| AS198277 | Grzegorz Maszczyk trading as MAG FIRMA HANDLOWA |
| AS198317 | Gabriel Sulka trading as Firma Handlowo - Uslugowa KOMPEX Gabriel Sulka |
| AS198374 | Stanislaw Kubica trading as GESANET Sp z.o.o |
| AS198389 | EASYNET.PL Sp. z o.o. |
| AS198397 | KRUCZNET Sp. z o.o. |
| AS198408 | E-Mouse Karol Urbanowicz |
| AS198416 | elzappero.net Marcin Zapotoczny |
| AS198418 | CELCOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. |
| AS198430 | vSolutions Pawel Gruszecki |
| AS198490 | Profnet |
| AS198518 | Milichsoft Rafal Miliszewski |
| AS198525 | ClimaxNET sp. z o.o. |
| AS198537 | Kamil Turon trading as KAMNET |
| AS198579 | KOMPUTERSAT SP. Z O.O. |
| AS198604 | Victor.pl Internet Provider |
| AS198611 | M-Networks Sp. z o.o. |
| AS198709 | INFOSERWIS NETWORK |
| AS198713 | Piotr Galas |
| AS198777 | Wojciech Wielogorski trading as SYMETRA |
Upstreams
There is 1 peer for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 32 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS196927 | Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy |
| AS198317 | Gabriel Sulka trading as Firma Handlowo - Uslugowa KOMPEX Gabriel Sulka |
| AS198611 | M-Networks Sp. z o.o. |
| AS199061 | KM-NET SP. Z O.O. |
| AS199341 | Margonet S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik |
| AS199846 | Comnet Multimedia sp. z o.o. |
| AS201434 | CITYSTRADA S.A. |
| AS201925 | Stowarzyszenie e-Poludnie |
| AS201966 | OptiKabel Telecom Sp. z o.o. |
| AS202434 | Dariusz Zietara trading as Zibed |
| AS203140 | NETUS Renata Gieruszczak-Fikus |
| AS203255 | Ewa Kowalkowska trading as MROCZA - NET |
| AS203687 | Lukasz Rostalski trading as HiNet |
| AS204880 | HSWAW BGPWTF |
| AS205679 | AC Systemy Sp. z o.o. |
| AS205856 | Robert Wojna trading as Polnet24 Robert Wojna Jaroslaw Jamka spolka cywilna |
| AS209208 | Marcin Pobieda trading as POBIEDA.PL |
| AS209801 | Virtual Future sp. z o.o. |
| AS212119 | Netfibra Bartosz Krokosz |
| AS30813 | Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa |
| AS33901 | Connecta sp. z o.o. |
| AS33923 | ART-COM Sp. z o.o. |
| AS34393 | Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. |
| AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS |
| AS49151 | Tomasz Gruca |
| AS50247 | ITCOMP sp. z o.o |
| AS50705 | PRZEDSIEBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPOLKA AKCYJNA |
| AS56523 | Marek Michalkiewicz trading as AMELEK.NET |
| AS56628 | STORMmedia sp. z o.o. |
| AS57536 | MICROLINK Laszczyk Michal |
| AS61203 | Fidro Sp. z o.o. |
| AS62031 | Tomasz Gasior trading as Sownet |
Pingable IPs
1 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2a10:f783:1::1 |
0.46ms from Warsaw,
PL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 177.137.216.94 |
1.33ms from Belo Horizonte,
BR
|
|
| 107.206.72.94 |
2.11ms from Chicago,
US
|
|
| 109.57.152.46 |
5.58ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 34.66.157.142 |
0.11ms from Council Bluffs,
US
|
|
| 139.84.167.254 |
0.12ms from Delhi,
IN
|
|
| 34.253.176.46 |
0.14ms from Dublin,
IE
|
|
| 74.213.148.14 |
1.06ms from Durham,
US
|
|
| 218.14.118.254 |
4.00ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 113.28.158.190 |
1.22ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 103.140.127.254 |
1.50ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 37.37.36.14 |
7.17ms from Kuwait City,
KW
|
|
| 81.41.154.158 |
6.75ms from Madrid,
ES
|
|
| 50.199.72.158 |
7.72ms from Morris Plains,
US
|
|
| 37.195.56.206 |
1.57ms from Novosibirsk,
RU
|
|
| 220.72.136.126 |
1.35ms from Seoul,
KR
|
|
| 47.47.6.174 |
4.57ms from St. Louis,
US
|
|
| 117.118.130.254 |
3.51ms from Tianjin,
CN
|
|
| 213.242.212.62 |
0.76ms from Yekaterinburg,
RU
|
|
| 62.74.93.190 |
1.81ms from Athens,
GR
|
|
| 85.251.70.238 |
6.05ms from Barcelona,
ES
|
|
| 118.119.3.14 |
7.56ms from Chengdu,
CN
|
|
| 112.135.216.206 |
2.84ms from Colombo,
LK
|
|
| 71.65.73.190 |
15.76ms from Flint,
US
|
|
| 63.181.17.78 |
0.16ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 193.112.188.206 |
2.38ms from Guangzhou,
CN
|
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS201054 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page